Talud Dk. Sumberjo - Precet
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 22,5 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 25,117,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan sarana prasarana jalan untuk masyarakat guna menunjang perekonomian warga desa girimargo |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 012 / RW 000 - SUMBERJO |
| Latitude | : | RT 012 / RW 000 - SUMBERJO |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 22,5 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 25,117,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan sarana prasarana jalan untuk masyarakat guna menunjang perekonomian warga desa girimargo |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 012 / RW 000 - SUMBERJO
Latitude :
Longitute :