Pengaspalan Dukuh Giren RT 14
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 112 x 3 x 0,03 |
| Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan Fasilita untuk Warga Desa Girimargo dan Menunjang Peningkatan Ekonomi warga Desa |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 014 / RW 000 - GIREN |
| Latitude | : | RT 014 / RW 000 - GIREN |
| Longitute | : | 110.8163505792618 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 112 x 3 x 0,03 |
| Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan Fasilita untuk Warga Desa Girimargo dan Menunjang Peningkatan Ekonomi warga Desa |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 014 / RW 000 - GIREN
Latitude :
-7.371771780391003
Longitute :
110.8163505792618