PEMBANGUNAN SARPRAS LAPANGAN DESA GIRIMARGO
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Anggaran | : | Rp. 56,899,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA LAPANGAN DESA GIRIMARGO |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 021 / RW 000 - GIRIKOTA |
| Latitude | : | RT 021 / RW 000 - GIRIKOTA |
| Longitute | : | 110.82031488418579 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Anggaran | : | Rp. 56,899,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA LAPANGAN DESA GIRIMARGO |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 021 / RW 000 - GIRIKOTA
Latitude :
-7.369915069132862
Longitute :
110.82031488418579