Pembangunan Gorong-gorong dukuh Girikota Rt 21
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 7,5 x 1 x 0,6 |
| Anggaran | : | Rp. 37,824,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan sarana prasarana Warga Desa girimargo untuk menunjang peningkatan Ekonomi warag Desa girimargo |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 021 / RW 000 - GIRIKOTA |
| Latitude | : | RT 021 / RW 000 - GIRIKOTA |
| Longitute | : | 110.82248210906984 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 7,5 x 1 x 0,6 |
| Anggaran | : | Rp. 37,824,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan sarana prasarana Warga Desa girimargo untuk menunjang peningkatan Ekonomi warag Desa girimargo |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 021 / RW 000 - GIRIKOTA
Latitude :
-7.370819485331163
Longitute :
110.82248210906984