Pemb Rabat Beton Dukuh Giriroto Rt 002 - Bakalan
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 162 x 4 x 0,12 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 85,460,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan Fasilitas dan menunjang Ekonomi Warga Desa Girimargo |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 002 / RW 000 - GIRIROTO |
| Latitude | : | RT 002 / RW 000 - GIRIROTO |
| Longitute | : | 110.82220315933229 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 162 x 4 x 0,12 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 85,460,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan Fasilitas dan menunjang Ekonomi Warga Desa Girimargo |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW 000 - GIRIROTO
Latitude :
-7.379086827775154
Longitute :
110.82220315933229